Frauen

 

Home
Spielbetrieb
Jugend
Pressespiegel Halle
Ehemalige
Infos Halle
Foto Galerie Halle

Bezirksoberliga Nord Frauen 2011/12

Stand: 24.03.2012

Ergebnisse:
67 24.03.2012 TSV Frankenberg - TV Fulda-Horas 3:0 (+21, +13, +13)
68 24.03.2012 TSV Frankenberg - VFL Bad Arolsen 3:1 (+19, -22, +19, +13)
69 24.03.2012 VG Eschwege II - TV Jahn Kassel II 3:0 (+22, +25, +25)
70 24.03.2012 VG Eschwege II - TG Wehlheiden II 2:3 (+19, -15, +24, -26, -11)

Tabelle:
  Verein Spiele Punkte Sätze Bälle  
1 SG Johannesberg 14 24 : 4 39 : 12 1191 : 943
2 TG Wehlheiden II 14 24 : 4 38 : 12 1169 : 936
3 VG Eschwege II 14 20 : 8 35 : 20 1213 : 1114
4 TSV Frankenberg 14 12 : 16 21 : 28 1043 : 1074  
5 VFL Bad Arolsen 14 12 : 16 19 : 27 999 : 1047
6 TV Jahn Kassel II 14 10 : 18 19 : 31 1009 : 1138
7 CJD Oberurff 14 8 : 20 20 : 31 986 : 1120
8 TV Fulda-Horas 14 2 : 26 11 : 41 984 : 1222

 


Spielplan/Ergebnisse TSV Frankenberg 2011/12
25.09.11 13.00 TG Wehlheiden   0 : 3
01.10.11 15.00 VfL Bad Arolsen   0 : 3
05.11.11 15.00 TV Fulda Horas Burgwaldschule 3 : 0
05.11.11 16.00 TV Jahn Kassel Burgwaldschule 3 : 1
13.11.11 11.00 VG Eschwege   0 : 3
26.11.11 15.00 SG Johannesberg Burgwaldschule 1 : 3
26.11.11 16.00 CJD Oberurff Burgwaldschule 3 : 0
10.12.11 15.00 TG Wehlheiden Burgwaldschule 0 : 3
10.12.11 16.00 VG Eschwege Burgwaldschule 1 : 3
21.01.12 15.00 TV Jahn Kassel (Johannesberg) 1 : 3
11.02.12 15.00 CJD Oberurff   3 : 2
25.02.12 15.00 SG Johannesberg   0 : 3
24.03.12 15.00 TV Horas Fulda Burgwaldschule 3 : 0
24.03.12 16.00 VfL Bad Arolsen Burgwaldschule 3 : 1
Weitere Informationen zur Mannschaft 
und Fotos findest Du in der Fotogalerie!

Nach oben Weiter